数据资产管理平台 - 系统现状与演示方案
一、系统现状
1.1 数据资产状况
| 数据类型 | 数量 | 来源 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 数据资产总数 | 860,608条 | sccapp_process_data.db | ✅ 活跃 |
| 工艺文件(tech_file) | 112,564条 | SCSAI PPS | ✅ 活跃 |
| 工序(proc) | 163,456条 | SCSAI PPS | ✅ 活跃 |
| 工步(step) | 280,045条 | SCSAI PPS | ✅ 活跃 |
| 技术参数(tech_data) | 300,887条 | SCSAI PPS | ✅ 活跃 |
| 工艺规程(process_spec) | 1,505条 | 规则引擎 | ✅ 活跃 |
| 资产关系(asset_relations) | 738,863条 | 关联分析 | ✅ 已建立 |
1.2 外部数据源
| 数据源 | 数据量 | 类型 | 状态 |
|---|---|---|---|
| SCSAI PLM对象 | 10万+ | 工业对象(AML) | 🔗 可接入 |
| AML XML文件 | 几万个 | 本地文件 | 🔗 可接入 |
| n8n工作流 | 5,000+ | MySQL | 🔗 已接入 |
| n8n执行记录 | 大量 | MySQL | 🔗 已接入 |
| 规则引擎对象 | 10万+ | SQLite | ✅ 已接入 |
1.3 资产估值
- 总估值: 约1.015亿元
- 平均价值分: 54.5分
- 高价值资产: 15,975条(价值评分≥70分)
- 估值方法: 成本法 + 收益法 + 市场法综合加权
1.4 数据质量
| 指标 | 数量 | 状态 |
|---|---|---|
| 质量问题总数 | 33条 | 待处理 |
| 高严重度问题 | 6条 | 待处理 |
| 中严重度问题 | 15条 | 待处理 |
| 低严重度问题 | 11条 | 待处理 |
| 已解决问题 | 1条 | ✅ 已完成 |
1.5 API能力
| API端点 | 功能 | 状态 |
|---|---|---|
| /api/unified-assets/dashboard | 数据资产看板统计 | ✅ |
| /api/unified-assets/value/total | 资产总估值 | ✅ |
| /api/unified-assets/value/top | 高价值资产榜 | ✅ |
| /api/unified-assets/:id/relation-graph | 单资产关系图谱 | ✅ |
| /api/unified-assets/quality/issues | 数据质量问题 | ✅ |
| /api/unified-assets/quality/fix | 修复质量问题 | ✅ |
| /api/unified-assets/ai-insight | AI智能洞察 | ✅ |
| /api/unified-assets/external-stats | 外部数据源统计 | ✅ |
二、演示场景设计
场景1:资产价值发现与入表
目标: 展示数据资产的经济价值,支持会计入表
演示步骤:
- 打开数据资产价值仪表盘
- 展示总估值(1.015亿元)和分类价值分布
- 查看高价值资产榜(Top 8)
- 查看价值趋势(+12.5%增长)
- 点击"生成入表报告",展示会计处理建议
价值证明:
- 量化数据资产的经济价值
- 支持企业会计准则下的数据资产入表
- 为投资者关系、财务报告提供依据
场景2:关系网络探索
目标: 展示数据资产之间的业务关联
演示步骤:
- 切换到关系图谱Tab
- 在左侧资产列表筛选"工艺文件"类型
- 选择一个具体的工艺文件资产
- 查看1层关系(工艺文件→包含工序)
- 切换到2层关系(工艺文件→工序→工步→技术参数)
- 点击任意节点查看详情
价值证明:
- 可视化展示数据资产的业务链路
- 支持追溯数据来源和影响范围
- 发现潜在的数据关联和知识缺口
场景3:数据质量修复
目标: 展示数据质量治理能力
**演示步骤
BossAgents